<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyann &#187; science</title>
	<atom:link href="http://www.cyann.net/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyann.net</link>
	<description>En prévision du futur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 09:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calculs de vitesse du semi-marathon</title>
		<link>http://www.cyann.net/2010/05/28/calculs-de-vitesse-du-semi-marathon/</link>
		<comments>http://www.cyann.net/2010/05/28/calculs-de-vitesse-du-semi-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyann.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[La distance du semi-marathon est de 21.0975 km. Grâce à Wolfram&#124;Alpha on sait que cette distance parcourue en 2 heures et 20 minutes est à la vitesse de 9.04 km/h. Vitesse Temps de parcours du semi-marathon 9 km/h 2h20 9.5 &#8230; <a href="http://www.cyann.net/2010/05/28/calculs-de-vitesse-du-semi-marathon/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La distance du semi-marathon est de 21.0975 km. Grâce à <a href="http://www.wolframalpha.com/" target="_blank">Wolfram|Alpha</a> on sait que cette distance parcourue en 2 heures et 20 minutes est à la vitesse de <a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=21.0975+km+in+2+hours+20+minutes" target="_blank">9.04 km/h</a>.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 387px; height: 90px;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<thead>
<tr>
<th>Vitesse</th>
<th>Temps de parcours du semi-marathon</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9 km/h</td>
<td style="text-align: center;">2h20</td>
</tr>
<tr>
<td>9.5 km/h</td>
<td style="text-align: center;">2h13</td>
</tr>
<tr>
<td>10 km/h</td>
<td style="text-align: center;">2h06</td>
</tr>
<tr>
<td>10.6 km/h</td>
<td style="text-align: center;">1h59</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyann.net/2010/05/28/calculs-de-vitesse-du-semi-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mot du jour: Eigenbrau (gris propre)</title>
		<link>http://www.cyann.net/2008/01/17/le-mot-du-jour-eigenbrau-gris-propre/</link>
		<comments>http://www.cyann.net/2008/01/17/le-mot-du-jour-eigenbrau-gris-propre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyann.net/2008/01/17/le-mot-du-jour-eigenbrau-gris-propre/</guid>
		<description><![CDATA[Il m&#8217;a fallu pas mal de temps pour trouver l&#8217;équivalent en français d&#8217;Eigengrau, mot d&#8217;origine allemande qui est le nom de la couleur que l&#8217;on voit quand on ferme les yeux. Les anglophones ont d&#8217;ailleurs adopté ce nom. Je pensais &#8230; <a href="http://www.cyann.net/2008/01/17/le-mot-du-jour-eigenbrau-gris-propre/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il m&#8217;a fallu pas mal de temps pour trouver l&#8217;équivalent en français d&#8217;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eigengrau" target="_blank">Eigengrau</a>, mot d&#8217;origine allemande qui est le nom de la couleur que l&#8217;on voit quand on ferme les yeux. Les anglophones ont d&#8217;ailleurs adopté ce nom. Je pensais que la traduction française serait &laquo;&nbsp;gris intrinsèque&nbsp;&raquo; (intrinsic gray), mais j&#8217;ai pu trouver quelques publications scientifiques qui parlent plutôt de &laquo;&nbsp;gris propre&nbsp;&raquo;.</p>
<p><img title="Le standard de mesure du noir et le nouveau matériau à droite [Reuters]" src="http://www.cyann.net/wp-content/uploads/2008/01/black_nanotubes.jpg" alt="Le standard de mesure du noir et le nouveau matériau à droite [Reuters]" align="right" />Tout ça parce qu&#8217;une équipe de scientifique du Rensselaer Polytechnic Institute, dirigée par le Dr Pulickel Ajayan, a réussi à créer le matériel le plus noir du monde à l&#8217;aide de <a title="Nanotube - WikiPédia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotube" target="_blank">nanotubes </a>de carbone. Cette matière est si noire que rien ne s&#8217;y reflète.</p>
<p><em>Ça aurait fait de super fringues à l&#8217;époque New Wawe&#8230;</em></p>
<p><em><strong>Sources:<br />
 </strong></em><a title="BBC News - 'Darkest ever' material created - Helen Briggs" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7190107.stm" target="_blank">&#8216;Darkest ever&#8217; material created</a><br />
 <a title="News.com.au - Black is the new black in science - Julie Steenhuysen" href="http://www.news.com.au/story/0,23599,23060778-13762,00.html" target="_blank"> Black is the new black in science</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyann.net/2008/01/17/le-mot-du-jour-eigenbrau-gris-propre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

